Nome: GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR
CPF: ***.594.495-**
Matrícula: 0000176
Data admissão: 22/06/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 281 - AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.952,01 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.220,68 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.175,57 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.905,44 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.924,07 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.026,54 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.970,65 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?