Nome: LUIZ CARLOS LEMOS MARQUES JUNIOR
CPF: ***.883.608-**
Matrícula: 0000169
Data admissão: 02/06/2022
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 271 - DENTISTA PERIODONTISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.789,72 | 2.970,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 456,19 | 440,00 |
| Agosto/2025 | - 1 | 5.614,40 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.105,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?