Nome: CLAUDIO WELLIGTON DE GOES BRAGA
CPF: ***.062.809-**
Matrícula: 0000152
Data admissão: 16/05/2022
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 283 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 30,34 | --- |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.159,32 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?