Nome: PHILIPI MATHIAS GOMES DA SILVA
CPF: ***.037.206-**
Matrícula: 0000151
Data admissão: 11/11/2021
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 307 - TEC EM INFORMATICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
