Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE

CPF: ***.172.702-**

Matrícula: 0000151

Data admissão: 02/12/2013

Setor: DIRETORIA

Vinculo: 2 - CARGO COMISSIONADO

Cargo: 5 - DIRETOR GERAL - POLIC

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.426,04 9.698,84
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.358,84 9.698,84
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.325,84 9.698,84
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 10.322,24 9.698,84
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 10.297,64 9.698,84
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 17.153,94 9.698,84
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 10.271,24 9.698,84
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 10.271,24 9.698,84
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 10.271,24 9.698,84
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 10.271,24 9.698,84
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 10.271,24 9.698,84
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 9.243,05 9.052,25
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.423,75 3.232,95
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 10.271,24 9.698,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito