Nome: ANAILZA MARIA GOMES MACHADO
CPF: ***.670.584-**
Matrícula: 0000149
Data admissão: 11/10/2021
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 280 - ASSIST ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 984,30 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.639,44 | 1.366,20 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 262,60 | 222,12 |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.626,03 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,52 | 1.665,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?