Nome: HUMBERTO SOUSA JUNIOR
CPF: ***.014.653-**
Matrícula: 0000137
Data admissão: 15/06/2021
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 279 - CIR DENTISTA- TRAU BUCOMAXILIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.160,80 | 8.250,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.160,80 | 8.250,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.580,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.160,80 | 8.250,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.160,80 | 8.250,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.160,80 | 8.250,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.160,80 | 8.250,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.398,30 | 8.250,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.256,12 | 3.740,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?