Nome: ANTONIA BENEDITA LIMA CABRAL
CPF: ***.037.129-**
Matrícula: 0000115
Data admissão: 05/03/2020
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 270 - AUX. DE SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.275,12 | 1.062,60 |
Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 728,64 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.963,28 | 1.163,80 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?