Nome: RONES CARNEIRO FREITAS
CPF: ***.054.196-**
Matrícula: 0000113
Data admissão: 17/02/2020
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 290 - TEC. EM PROTESE DENTARIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.526,27 | 1.323,87 |
| Setembro/2025 | - 1 | 1.017,52 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 794,32 | 661,93 |
| Agosto/2025 | - 1 | 2.035,03 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.144,70 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?