Nome: LUDIMILA LOPES SANTANA
CPF: ***.936.465-**
Matrícula: 0000109
Data admissão: 22/10/2019
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 291 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.791,09 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.791,09 | 2.335,69 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.721,45 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?