Nome: BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA
CPF: ***.022.196-**
Matrícula: 0000083
Data admissão: 05/04/2017
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 283 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?