Nome: CARLOS JEOVA MONTEIRO BARROS
CPF: ***.011.566-**
Matrícula: 0000079
Data admissão: 03/04/2017
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 290 - TEC. EM PROTESE DENTARIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.144,70 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.144,70 | 992,90 |
Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.526,27 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?