Nome: ANA MARIA TORRES DA COSTA LIMA
CPF: ***.016.643-**
Matrícula: 0000065
Data admissão: 01/10/2015
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 312 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.639,44 | 1.366,20 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 182,16 | 151,80 |
Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.428,80 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?