Nome: DAVI SOUZA FREITAS
CPF: ***.061.189-**
Matrícula: 0000050
Data admissão: 06/07/2015
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 312 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 425,04 | 354,20 |
| Setembro/2025 | - 1 | 2.428,80 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?