Nome: CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA
CPF: ***.820.814-**
Matrícula: 0000043
Data admissão: 06/04/2015
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 280 - ASSIST ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.331,84 | 1.665,92 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.665,92 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.331,84 | 1.665,92 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.331,84 | 1.665,92 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.331,84 | 1.665,92 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.331,84 | 1.665,92 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.331,84 | 1.665,92 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.331,84 | 1.665,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?