Nome: DANTE DE ALMEIDA E ARAUJO
CPF: ***.647.834-**
Matrícula: 0000037
Data admissão: 06/10/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 277 - MEDICO UROLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.791,09 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.279,66 | 3.581,38 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.210,02 | 4.359,94 |
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.480,96 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?