Nome: ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO
CPF: ***.601.009-**
Matrícula: 0000026
Data admissão: 02/12/2013
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 272 - TEC. RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.414,40 | 2.200,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.414,40 | 2.200,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.414,40 | 2.200,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.707,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.414,40 | 2.200,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.414,40 | 2.200,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.015,84 | 733,33 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.414,40 | 2.200,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.414,40 | 2.200,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.414,40 | 2.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?