Nome: ANA CAROLINA LIMA MARQUES
CPF: ***.854.186-**
Matrícula: 0000023
Data admissão: 01/04/2013
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 267 - CIR DENTISTA- ENDODONTISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.544,11 | 2.860,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Julho/2025 | - 1 | 2.807,20 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.105,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.386,12 | 1.870,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?