Nome: ANA PAULA SILVA FREIRE
CPF: ***.010.437-**
Matrícula: 0000010
Data admissão: 15/10/2012
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 270 - AUX. DE SAUDE BUCAL
Situação: LICENCA INSS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.457,28 | 1.214,40 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.032,24 | 860,20 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?