Janeiro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: GINA ELAYNE SILVA MONTEZUMA

CPF: ***.625.187-**

Matrícula: 0000004

Data admissão: 01/10/2012

Setor: DIRETORIA

Vinculo: 2 - CARGO COMISSIONADO

Cargo: 47 - DIRETOR GERAL - CEO CAUC

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.971,21 8.244,01
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.904,01 8.244,01
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 11.828,01 8.244,01
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.871,01 8.244,01
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 8.867,41 8.244,01
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 11.790,41 8.244,01
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 8.842,81 8.244,01
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.816,41 8.244,01
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 10.066,41 8.244,01
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 9.791,61 7.969,21
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 12.342,97 8.244,01
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.816,41 8.244,01
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.816,41 8.244,01
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.816,41 8.244,01
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 8.816,41 8.244,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito