Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/08/2024
Data da divulgação do extrato: 09/08/2024
Data da ratificação: 09/08/2024
Valor estimado: R$ 57.628,89
09/08/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/08/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | EM SITE M2ATECNOLOGIA.COM.BR |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ARIELLE ARRY CARVALHO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ESF COMERCIO E SERVICOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
20/08/2024 - 09:30 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
|
09/08/2024 - 13:52 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?