Número do processo: 001/2021-PP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 01/02/2021
Data da publicação do edital: 19/01/2021
Valor estimado: R$ 2.386.328,93
Data publicação do aviso: 19/01/2021
Local da abertura: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 19/01/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANKLIN DUARTE DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREIA SALES | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | |
| CEO REGIONAL DR. RAIMUNDO FIALHO | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | |
| CEO REGIONAL DANILO DALMO DA ROCHA CORREA | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | |
| SEDE ADMINISTRATIVA | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
25/02/2021 - 09:30 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
|
19/01/2021 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
|
19/01/2021 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
|
19/01/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PP 001/2021 | 2MB | ||
| PUBLICAÇÃO JORNAL O POVO PP 001/2021 | 1MB | ||
| PUBLICAÇÃO DOE PP 001/2021 | 192KB | ||
| PUBLICAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE SESSÃO | 1MB | ||
| 05-PUBLICAÇÃO JORNAL O POVO CONTINUAÇÃO DE SESSÃO | 1MB | ||
| 06-LISTA DE PRESENÇA 001_2021 01 FEV 2021 | 1MB | ||
| 07-ATA DE ABERTURA DO PP-001_2021 DE 01 DE FEVEREIRO 2021 | 2MB | ||
| 08-LISTA DE PRESENÇA PP001_2021 25 FEV 2021 | 2MB | ||
| 09-PROPOSTA PREÇO PP001_2021 EMPRESA BMK | 9MB | ||
| 10- PROPOSTA PREÇO PP 001_2021 ANDRE SANTOS DA SILVA -ME | 1MB | ||
| 11-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 C.S ROCHA DA CRUZ EPP | 5MB | ||
| 12-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 C. H. BRITO ROLIM | 8MB | ||
| 13- PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 CLAUDIANA SANTOS -ME | 4MB | ||
| 14- PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 COMERCIAL RIOS | 5MB | ||
| 15-PROPOSTA DE PREÇO PP00_2021 DISTRIBUIDORA MARTINS | 7MB | ||
| 16-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 E R A PAIVA SERVIÇOS | 7MB | ||
| 17-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 (SOMAR) EUCLIDES | 7MB | ||
| 18-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 EXPRESSO DISTRIBUIDORA | 6MB | ||
| 19-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 MARIO CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA | 4MB | ||
| 20-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 MEGA D EVENTOS | 2MB | ||
| 21-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 MSB | 8MB | ||
| 22-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 N B DA COSTA | 9MB | ||
| 23-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 NATALIA GONCALVES DOS SANTOS -ME | 2MB | ||
| 24-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 PANORAMA | 2MB | ||
| 25-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP | 7MB | ||
| 26-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 QUIMIFORT | 3MB | ||
| 27-PROPOSTA DE PREÇO PP001_2021 SUPRIMAX | 4MB | ||
| 28-ATA DA SESSÃO 25 FEV DE 2021 PP001_2021 | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?