Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/07/2025
Data da divulgação do extrato: 14/07/2025
Data da ratificação: 14/07/2025
Valor estimado: R$ 117.793,00
14/07/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | EM SITE M2A |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
14/07/2025 - 10:05 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?