Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/04/2025
Data da divulgação do extrato: 07/04/2025
Data da ratificação: 07/04/2025
Valor estimado: R$ 122.400,00
07/04/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | EM SITE M2A |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA EPP | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
10/04/2025 - 09:30 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
|
07/04/2025 - 12:40 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?