Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/06/2024
Data da divulgação do extrato: 06/06/2024
Data da ratificação: 06/06/2024
Valor estimado: R$ 102.370,00
06/06/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
06/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE COMPRAS.M2ATECNOLOGIA.COM.BR |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ARIELLE ARRY CARVALHO |
Participante | Resultado |
---|---|
LEAD GESTAO E SOLUCOES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
27/11/2024 - 09:30 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
|
06/06/2024 - 14:14 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?