Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/04/2024
Data da divulgação do extrato: 15/04/2024
Valor estimado: R$ 106.800,00
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
15/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE M2A |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ARIELLE ARRY CARVALHO |
Participante | Resultado |
---|---|
MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 - 09:30 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
|
15/04/2024 - 15:01 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?