Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 31/08/2023
Data da divulgação do extrato: 31/08/2023
Data da ratificação: 31/08/2023
Valor estimado: R$ 11.257,82
31/08/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
18/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
18/09/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ARIELLE ARRY CARVALHO |
Participante | Resultado |
---|---|
GERATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/09/2023 - 09:30 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
|
31/08/2023 - 13:57 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?