Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/09/2023
Data da divulgação do extrato: 01/09/2023
Valor estimado: R$ 11.257,82
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DI ANGELLIS DUARTE DE MORAES |
Participante | Resultado |
---|---|
GERATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
01/09/2023 - 15:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?