Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/02/2023
Data da divulgação do extrato: 13/02/2023
Valor estimado: R$ 51.805,46
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DI ANGELLIS DUARTE DE MORAES |
Participante | Resultado |
---|---|
JOSÉ AIRTON MOTA BARBOSA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
13/02/2023 - 15:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?