Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/12/2020
Data da divulgação do extrato: 17/12/2020
Data da ratificação: 17/12/2020
Valor estimado: R$ 6.138,00
17/12/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/12/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANKLIN DUARTE DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| METROBRÁS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
17/12/2020 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS |
|
17/12/2020 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
|
17/12/2020 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?